sm12
シロナ&カトレア
SR · NM
- Latest price
- ¥9,000
- Last seen
- 2026/08/31 04:21
- Observations
- 137
- Sources
- 2
Price history(最新30件 / 全137件)
| Observed | Price | Source | Trust |
|---|---|---|---|
| 2026/08/31 04:21 | ¥9,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/29 14:34 | ¥11,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/25 14:08 | ¥10,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/24 00:34 | ¥42,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/18 12:22 | ¥44,110 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/09 14:21 | ¥10,215 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/09 12:37 | ¥38,280 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/07 15:30 | ¥40,780 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/08/04 01:07 | ¥11,400 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/31 13:54 | ¥14,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/29 01:29 | ¥9,750 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/28 04:51 | ¥10,800 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/22 12:30 | ¥42,600 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/18 06:52 | ¥10,215 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/16 11:42 | ¥14,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/16 11:00 | ¥42,350 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/14 14:11 | ¥11,551 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/09 13:47 | ¥41,000 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/07/06 12:03 | ¥41,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/17 10:42 | ¥12,500 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/11 00:59 | ¥46,999 | yahoo_auction (yahoo_auction_closed) | 50 |
| 2026/06/10 02:15 | ¥5,555 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:15 | ¥5,500 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:15 | ¥6,300 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:15 | ¥8,000 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:15 | ¥9,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:15 | ¥7,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:15 | ¥8,888 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:15 | ¥9,999 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
| 2026/06/10 02:15 | ¥15,200 | mercari_sold (mercari_sold) | 75 |
