ワンピースカード 指数
HIGH- 指数
- 490.4
- 前日比
- -9.0%
- 7日比
- -0.3%
- 30日比
- +5.0%
- サンプル数
- 190/ 209 追跡カード
値上がり Top5
- Trafalgar LawOP-03 Pillars of Strength¥1,870+64.8%
- ペローナOP06 双璧の覇者¥46,500+56.3%
- ヤマトOP-01¥8,500+49.8%
- ロロノア・ゾロOP06 双璧の覇者¥8,000+27.8%
- ナミOP-02¥3,600+26.3%
値下がり Top5
- ハンコックOP-01¥2,000-91.0%
- ナミOP08 二つの伝説¥2,600-70.1%
- ナミOP-01¥18,000-43.9%
- ナミOP01 ROMANCE DAWN¥9,500-43.3%
- ウタOP-02¥2,900-34.6%
マーケットボード
このゲームの追跡カード一覧(最新価格・30日変動・指数)。
| Card | Set | Cond | Confidence | Index | Δ Index | Samples | Latest (JPY) | Δ 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥31,500 | 0.0% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 70 | ¥5,300 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥14,420 | — | |
サ サボ | OP04 謀略の王国 | NM | — | — | — | — | — | — |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,111 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,500 | — | |
ル ルフィ | OP-01 | NM | MED | 1479.4 | ▲4.8% | 4 | ¥30,700 | ▼0.1% |
ゾ ゾロ | OP-01 | NM | MED | 1209.1 | ▲3.3% | 6 | ¥22,505 | ▲16.0% |
キ キッド | OP-02 | NM | — | — | — | — | — | — |
ロ ロー | OP-02 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥1,000 | — |
カ カイドウ | OP-01 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥800 | 0.0% |
| OP-03 | NM | — | — | — | — | ¥270 | 0.0% | |
ヤ ヤマト | OP-01 | NM | MED | 1328.5 | ▼8.4% | 5 | ¥8,500 | ▲49.8% |
ウ ウタ | OP-02 | NM | MED | 1120.6 | ▼41.5% | 4 | ¥2,900 | ▼34.6% |
プ プリン | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥1,100 | — |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥800 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥6,249 | — | |
| OP-03 Pillars of Strength | NM | — | — | — | — | — | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 2085.7 | ▼0.6% | 14 | ¥46,666 | ▼6.3% | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,777 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥99,999 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | — | — | — | — | — | — | |
| OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥3,999 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 24 | ¥444,444 | — | |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥145,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥280,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥720,000 | — | |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1303.0 | ▲30.3% | 41 | ¥80,000 | 0.0% | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥252,000 | 0.0% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1372.1 | ▲17.0% | 34 | ¥33,500 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 94.7 | ▼72.4% | 8 | ¥8,000 | — | |
サ サボ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1089.1 | ▲1.0% | 51 | ¥39,999 | — |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥2,500 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 572.6 | ▼38.4% | 13 | ¥225,800 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥68,888 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥68,000 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥14,300 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥300,000 | — | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1611.4 | ▼5.1% | 3 | ¥9,500 | ▼43.3% |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 792.6 | ▼1.9% | 7 | ¥28,800 | ▲5.5% | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥32,000 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥58,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥5,880 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥34,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥105,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥50,000 | ▼8.6% | |
| OP03 強大な敵 | NM | — | — | — | — | ¥3,999 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥26,600 | — | |
ウ ウタ | OP02 頂上決戦 | NM | MED | 4296.4 | 0.0% | 4 | ¥1,800 | — |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥9,250 | ▼22.0% | |
ヤ ヤマト | OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 788.4 | ▼13.9% | 45 | ¥3,600 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥26,000 | — | |
レ レベッカ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥2,000 | — |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1727.7 | ▼2.6% | 31 | ¥28,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥7,350 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥95,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 914.9 | 0.0% | 88 | ¥6,444 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 16 | ¥14,500 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | ¥29,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | — | — | — | — | — | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | — | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥3,280 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | ¥29,000 | — | |
| OP03 強大な敵 | NM | — | — | — | — | ¥300 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥130,000 | 0.0% | |
カ カイドウ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥670 | — |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥8,000 | — | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥300 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥23,999 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥2,200 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥19,000 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 12 | ¥2,200 | 0.0% | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | — | — | — | — | ¥14,000 | — | |
錦 錦えもん | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥1,000 | — |
錦 錦えもん | OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥7,700 | — |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1039.6 | ▲0.8% | 30 | ¥2,600 | — | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥6,500 | — | |
マ マゼラン | OP02 頂上決戦 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥1,180 | 0.0% |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥9,750 | — | |
ゼ ゼット | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,050 | — |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥3,500 | — | |
ナ ナミ | OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥11,700 | ▲9.9% |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | HIGH | 709.2 | ▲5.6% | 37 | ¥15,001 | 0.0% | |
カ カタクリ | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥2,888 | — |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥7,900 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥29,800 | — | |
| OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥69,000 | — | |
| OP02 頂上決戦 | NM | — | — | — | — | ¥143,011 | — | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥244,000 | ▲0.4% | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 20 | ¥26,380 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥89,999 | — | |
サ サボ | OP04 謀略の王国 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥1,500 | — |
| OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 17 | ¥100,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥555,555 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥1,150,000 | 0.0% | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥5,555 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥68,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥62,491 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 20 | ¥63,000 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 600.0 | ▼40.0% | 7 | ¥402,600 | 0.0% | |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 67 | ¥40,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | HIGH | 12511.2 | ▲1151.1% | 63 | ¥13,502 | 0.0% | |
| OP08 二つの伝説 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 67 | ¥52,261 | — | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 32 | ¥117,700 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥930,000 | ▼1.1% | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 67 | ¥146,010 | 0.0% | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | — | — | — | — | ¥31,500 | 0.0% | |
ナ ナミ | OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥24,000 | 0.0% |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥71,000 | — | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥999 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥3,700 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 52 | ¥2,000 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥12,499 | — | |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 108 | ¥4,700 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 35 | ¥23,000 | 0.0% | |
| OP08 二つの伝説 | NM | HIGH | 836.6 | ▲0.2% | 27 | ¥1,000 | — | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | — | — | — | — | ¥5,000 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 209 | ¥8,500 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 28 | ¥22,500 | ▼5.3% | |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥1,799 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | — | — | — | — | ¥14,299 | — | |
サ サンジ | OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 37 | ¥630 | — |
サ サンジ | OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥22,500 | — |
ビ ビビ | OP04 謀略の王国 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 15 | ¥3,700 | — |
ビ ビビ | OP04 謀略の王国 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 32 | ¥18,000 | 0.0% |
ク クザン | OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥400 | ▲6.7% |
ク クザン | OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | ¥6,500 | — |
| OP06 双璧の覇者 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 72 | ¥8,000 | ▲27.8% | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1127.8 | ▲0.4% | 5 | ¥18,500 | ▲16.3% | |
| OP02 頂上決戦 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 47 | ¥2,900 | 0.0% | |
| OP02 頂上決戦 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥92,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 871.6 | ▲5.3% | 3 | ¥22,800 | ▲10.1% | |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 21 | ¥16,500 | — |
ナ ナミ | OP01 ROMANCE DAWN | PSA10 | HIGH | 1105.3 | ▲2.3% | 14 | ¥35,000 | — |
ロ ロビン | OP04 謀略の王国 | NM | — | — | — | — | — | — |
ロ ロビン | OP04 謀略の王国 | PSA10 | — | — | — | — | — | — |
た たしぎ | OP02 頂上決戦 | NM | — | — | — | — | — | — |
た たしぎ | OP02 頂上決戦 | PSA10 | — | — | — | — | — | — |
プ プリン | OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥15,800 | — |
カ カリファ | OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 22 | ¥899 | — |
カ カリファ | OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥8,000 | — |
モ モリア | OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥888 | — |
モ モリア | OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥2,100 | — |
ペ ペローナ | OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1260.8 | ▲26.1% | 3 | ¥1,850 | — |
ペ ペローナ | OP06 双璧の覇者 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 20 | ¥46,500 | ▲56.3% |
| OP06 双璧の覇者 | NM | — | — | — | — | — | — | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥85,000 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1475.1 | ▲47.5% | 5 | ¥16,333 | — | |
ヤ ヤマト | OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 85 | ¥3,777 | — |
ヤ ヤマト | OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥11,000 | — |
サ サボ | OP04 謀略の王国 | PSA10 | — | — | — | — | ¥128,300 | 0.0% |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 37 | ¥195,000 | 0.0% | |
| OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥500 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥115,000 | — | |
| OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥2,000 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥12,400 | 0.0% | |
| OP03 強大な敵 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥500 | — | |
| OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥9,750 | — | |
ア アーロン | OP03 強大な敵 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 7 | ¥1,199 | — |
ア アーロン | OP03 強大な敵 | PSA10 | — | — | — | — | ¥10,000 | — |
| OP05 新時代の主役 | NM | — | — | — | — | ¥6,501 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥36,000 | — | |
エ エネル | OP05 新時代の主役 | NM | MED | 902.5 | ▼11.1% | 3 | ¥1,300 | 0.0% |
エ エネル | OP05 新時代の主役 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥7,000 | — |
| OP05 新時代の主役 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 10 | ¥1,200 | — | |
レ レベッカ | OP05 新時代の主役 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥24,999 | — |
レ レベッカ | OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥8,500 | — |
| OP05 新時代の主役 | NM | — | — | — | — | ¥899 | — | |
| OP05 新時代の主役 | PSA10 | — | — | — | — | ¥17,800 | — | |
ペ ペローナ | OP06 双璧の覇者 | NM | — | — | — | — | — | — |
ペ ペローナ | OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥11,749 | — |
ヤ ヤマト | OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥2,900 | — |
ヤ ヤマト | OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥12,000 | — |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥699 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥6,300 | — | |
| OP06 双璧の覇者 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥1,500 | 0.0% | |
| OP06 双璧の覇者 | PSA10 | — | — | — | — | ¥23,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | NM | — | — | — | — | ¥2,499 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | — | — | — | — | — | — | |
ボ ボニー | OP07 500年後の未来 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥1,800 | — |
ボ ボニー | OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥10,000 | — |
| OP07 500年後の未来 | NM | HIGH | 1056.7 | ▼19.9% | 42 | ¥4,800 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥22,000 | ▼12.9% | |
| OP07 500年後の未来 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥5,000 | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥9,500 | 0.0% | |
| OP08 二つの伝説 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥38,888 | — | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥5,999 | — | |
| OP08 二つの伝説 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥4,280 | — | |
| OP08 二つの伝説 | PSA10 | — | — | — | — | ¥3,800 | — | |
ナ ナミ | OP08 二つの伝説 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥6,555 | — |
ナ ナミ | OP08 二つの伝説 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥2,600 | ▼70.1% |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | — | — | — | — | ¥1,100 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥14,444 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | MED | 1850.6 | ▲4.3% | 4 | ¥3,200 | ▲12.3% | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 6 | ¥10,500 | 0.0% | |
バ バギー | OP09 新たなる皇帝 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 9 | ¥1,800 | ▲12.5% |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 11 | ¥2,200 | ▲2.8% | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥7,000 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | — | — | — | — | ¥2,580 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥33,000 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥43,900 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥43,900 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | NM | — | — | — | — | ¥8,666 | — | |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | HIGH | 1278.1 | ▲14.0% | 11 | ¥45,800 | — | |
ナ ナミ | OP09 新たなる皇帝 | NM | — | — | — | — | — | — |
ナ ナミ | OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | — | — | — | — | — | — |
| OP09 新たなる皇帝 | PSA10 | — | — | — | — | — | — | |
| OP07 500年後の未来 | NM | — | — | — | — | — | — | |
| OP07 500年後の未来 | PSA10 | — | — | — | — | ¥20,000 | — | |
| OP-01 Romance Dawn | NM | — | — | — | — | — | — | |
| OP-01 Romance Dawn | NM | MED | 1836.3 | ▼6.9% | 3 | ¥400 | 0.0% | |
| OP-01 Romance Dawn | NM | MED | 2023.2 | 0.0% | 3 | ¥8,000 | ▲12.3% | |
| OP-02 Paramount War | NM | — | — | — | — | — | — | |
| OP-02 Paramount War | NM | — | — | — | — | ¥500 | — | |
S Sabo | OP-02 Paramount War | NM | — | — | — | — | ¥1,000 | — |
| OP-03 Pillars of Strength | NM | — | — | — | — | ¥1,870 | ▲64.8% | |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue | NM | — | — | — | — | ¥3,776 | — | |
| OP-05 Awakening of the New Era | NM | — | — | — | — | — | — | |
| OP-06 Wings of the Captain | NM | — | — | — | — | ¥3,000 | — | |
| OP-08 Two Legends | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 4 | ¥930,000 | 0.0% | |
| OP-08 Two Legends | NM | — | — | — | — | — | — | |
| OP-05 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 13 | ¥3,000 | — | |
| OP-02 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 8 | ¥99,000 | ▼20.8% | |
| OP-01 | NM | MED | 3016.5 | ▲50.5% | 4 | ¥122,000 | ▼4.5% | |
サ サボ | OP-04 | NM | HIGH | 1000.0 | 0.0% | 18 | ¥1,000 | 0.0% |
| OP-05 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 5 | ¥73,821 | 0.0% | |
ナ ナミ | OP-01 | NM | HIGH | 1183.9 | ▲1.2% | 23 | ¥18,000 | ▼43.9% |
ナ ナミ | OP-02 | NM | MED | 1562.6 | ▼4.1% | 3 | ¥3,600 | ▲26.3% |
ロ ロビン | OP-03 | NM | MED | 1000.0 | 0.0% | 3 | ¥1,999 | — |
| OP-01 | NM | HIGH | 1782.3 | ▼7.6% | 12 | ¥2,000 | ▼91.0% |
Sets(21)
| Set name | Cards | Avg price |
|---|---|---|
| OP-01 | 7 | ¥29,215 |
| OP-01 Romance Dawn | 2 | ¥4,200 |
| OP-02 | 4 | ¥26,625 |
| OP-02 Paramount War | 2 | ¥750 |
| OP-03 | 2 | ¥1,135 |
| OP-03 Pillars of Strength | 1 | ¥1,870 |
| OP-04 | 1 | ¥1,000 |
| OP-04 Kingdoms of Intrigue | 1 | ¥3,776 |
| OP-05 | 2 | ¥38,411 |
| OP-05 Awakening of the New Era | 0 | — |
| OP-06 Wings of the Captain | 1 | ¥3,000 |
| OP-08 Two Legends | 1 | ¥930,000 |
| OP01 ROMANCE DAWN | 28 | ¥22,340 |
| OP02 頂上決戦 | 18 | ¥48,063 |
| OP03 強大な敵 | 24 | ¥16,892 |
| OP04 謀略の王国 | 11 | ¥45,636 |
| OP05 新時代の主役 | 34 | ¥113,226 |
| OP06 双璧の覇者 | 24 | ¥47,230 |
| OP07 500年後の未来 | 16 | ¥20,494 |
| OP08 二つの伝説 | 10 | ¥23,808 |
| OP09 新たなる皇帝 | 20 | ¥90,365 |